| 月 日 | 講 義 題 目 | 講 師 |
| 1日目 | 表面・界面分析概論・電子プローブX線マイクロアナライザと走査電顕(EPMA/SEM-EDX) | 副島 啓義(島津総研) |
| 赤外・ラマン分光(実例を中心として) | 村木 直樹(東レリサーチ) | |
| 超高真空装置とナノ分析(AES/PEEM/XPS) | 大岩 烈(オミクロンナノテクノロジー) | |
| シンクロトロン放射光と表面電子状態 | 寺岡有殿(原子力機構/SPring-8) | |
| 逆空間,薄膜表面X線回折と表面電子線回折,X線反射率 | 藤居 義和(神戸大) | |
| 2日目 | イオン散乱の物理と基礎 | 梅澤 憲司(大阪府大) |
| 二次イオン質量分析法 | 加連 明也(東レリサーチ) | |
| 透過電子顕微鏡(TEM/AEM) | 保田 英洋(神戸大) | |
| 収束イオンビーム・半導体接合界面(FIB) | 尾張 真則(東大) | |
| 高分解能ラザフォード後方散乱(HRBS) | 笹川 薫 (コベルコ科研) | |
| 走査プローブ顕微鏡の基礎と表面原子操作の最先端 | 森田 清三(大阪大) |
質問と回答はこちら、複数の先生からの回答もあり、おおまかに講義順に分けられています。