| 日本表面科学会企画出版一覧 | ||||||
|
|
|
|
|
大きさ | 価格 | |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ1 | LB膜の分子デザイン | 入山啓治 | 共立出版 | B6 | 1,200 |
| 薄膜表面分析シリーズ2 | 分子機能材料 | 水島公一、東 実 | 共立出版 | B6 | 1,200 | |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ3 | 導電性有機薄膜の機能と設計 | 山下和男、木谷 皓 | 共立出版 | B6 | 1,320 |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ4 | アモルファス薄膜 | 馬来国弼 | 共立出版 | B6 | 1,200 |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ5 | 表面・高分子と静電気 | 村田雄司 | 共立出版 | B6 | 1,320 |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ6 | 真空中で分子を並べるー有機蒸着膜 | 稲岡紀子生、八瀬清志 | 共立出版 | B6 | 1,200 |
| 薄膜表面分析シリーズ7 | 生物に学ぶ機能性分子集合体の設計指針 | 入山啓治 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| 薄膜表面分析シリーズ8 | アモルファス薄膜の評価 | 井村 健 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ9 | よいLB膜をつくる実践的技術 | 石井淑夫 | 共立出版 | B6 | 1,320 |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ10 | ダイヤモンド薄膜 非平衡状態からの出発 | 犬塚直夫 | 共立出版 | B6 | 1,320 |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ11 | 超LSIレジストの分子設計 | 津田 穣 | 共立出版 | B6 | 1,320 |
| 薄膜表面分析シリーズ12 | 神経細胞の物質識別と機能性分子 | 丸山六三 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| 薄膜表面分析シリーズ13 | 表面科学からみた触媒分子設計 | 宮崎栄三 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| 薄膜表面分析シリーズ14 | 煙の秘密ー超微粒子の生成 | 墻内千尋 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| ※ | 薄膜表面分析シリーズ15 | イオンビームによる薄膜設計 | 山田 公 | 共立出版 | B6 | 1,320 |
| 薄膜表面分析シリーズ16 | 高分子と細胞膜の相互作用 | 阿部康次、土田英俊 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| 薄膜表面分析シリーズ17 | ひげ結晶ー結晶成長機構から応用まで | 金子 聡 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
| 薄膜表面分析シリーズ18 | 生体膜の分子ーその姿、かたち、振舞い | 若山信行、浦谷善彦 | 共立出版 | B6 | 1,320 | |
|
|
表面分析辞典 | 日本表面科学会編 | 共立出版 | B6 | 4,000 | |
| 創立10周年記念 | 表面科学の基礎と応用 | 日本表面科学会編 | NTS | B5 | 48,000 | |
| 創立25周年記念 | 新訂版・表面科学の基礎と応用 | 日本表面科学会編 | NTS | B5 | 54,810 | |
|
|
表面分析図鑑 | 日本表面科学会編 | 共立出版 | B5 | 7,000 | |
|
|
環境触媒ー実際と展望ー | 日本表面科学会編 | 共立出版 | A5 | 3,800 | |
|
|
図解・薄膜技術 | 日本表面科学会編 | 培風館 | B5 | 6,500 | |
| 表面分析技術選書1 | 電子プローブ・マイクロアナライザー | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書2 | X線光電子分光法 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書3 | 透過型電子顕微鏡 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書4 | 二次イオン質量分析法 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書5 | 表面電子回折法 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書6 | オージェ電子分光法 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書7 | ナノテクノロジーのための走査プローブ顕微鏡 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書8 | ナノテクノロジーのための走査電子顕微鏡 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| 表面分析技術選書9 | 計算シミュレーションと分析データ解析 | 日本表面科学会編 | 丸善 | A5 | 3,600 | |
| ナノテクノロジー入門シリーズ1 | ナノテクのためのバイオ入門 | 日本表面科学会編 | 共立出版 | A5 | 2,835 | |
| ナノテクノロジー入門シリーズ2 | ナノテクのための化学・材料入門 | 日本表面科学会編 | 共立出版 | A5 | 2,835 | |
| ナノテクノロジー入門シリーズ3 | ナノテクのための物理入門 | 日本表面科学会編 | 共立出版 | A5 | 2,835 | |
| ナノテクノロジー入門シリーズ4 | ナノテクのための工学入門 | 日本表面科学会編 | 共立出版 | A5 | 2,835 |
※:在庫なし